| Vaporizer | Hersteller | Temperaturen Grad C° | Energiequelle | Heizart | Gewicht Gramm |
Pass-Through |
| Air 2 | Arizer | 50°-220° | austauschbarer Akku-Micro USB | Konvektion | 97 g | Ja |
| Airvape X | Air Vape | 93°-220° | Akku-Micro USB | Konvektion | 97 g | Ja |
| Argo | Arizer | 50°-220° | austauschbarer Akku-Micro USB | Konvektion | 130 g | Nein |
| Äris | Wolkenkraft | 160°-221° | Akku-Micro USB | Konvektion | 250 g | Nein |
| CFV | Boundless | 60°-230° | Akku-Micro USB | Konvektion | 126 g | Nein |
| CFX | Boundless | 40°-220° | Akku-Micro USB | Konvektion | 200 g | Nein |
| Crafty+ | Storz & Bickel | 40°-210° | Akku-USB-C | Hybrid | 120 g | Nein |
| Extreme Q | Arizer | 50°-260° | Stromnetz | Konvektion | 420 g | Nein |
| Fenix 2.0 | Weecke | 160°-220° | Akku-Micro USB | Konvektion | 232 g | Nein |
| FX Mini | Wolkenkraft | 160°-221° | Akku-Micro USB | Konvektion | 135 g | Nein |
| Mighty + | Storz & Bickel | 140°-210° | Akku-USB-C | Hybrid | 230 g | Ja |
| Pax 3 | Pax | 174°-215° | Akku-Micro USB | Konduktion | 140 g | Nein |
| Plenty | Storz & Bickel | 130-202° | Stromnetz | Konvektion | 700 g | Nein |
| Smono 3 | Smono | 160°-221° | Akku-Micro USB | Konvektion | 135 g | Nein |
| Solo 2 | Arizer | 50°-220° | Akku-Netzteil | Konvektion | 210 g | Ja |
| Sticky Brick Junior | Sticky Brick Labs | k.A. | Feuerzeug | Konvektion | ca. 300 g | |
| Sticky Brick OG | Sticky Brick Labs | k.A. | Feuerzeug | Konvektion | ca. 390 g | |
| Tera | Boundless | 60°-220° | austauschbarer Akku-Micro USB | Konvektion | 317 g | Nein |
| Vapcap M | Dynavap | k.A. | Feuerzeug | Konvektion | 20 g | |
| Volcano Hybrid | Storz & Bickel | 40°-230° | Stromnetz | Konvektion | 1,8 kg | |
| ZeusArc GT | Zeus Arsenal | 205°-215°-225° | Stromnetz | Konvektion | 200 g | Ja |


